<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>概率论与数理统计 &#8211; 普通高校教材资源服务平台</title>
	<atom:link href="http://julipress.com/category/%E6%95%B0%E5%AD%A6/%E6%A6%82%E7%8E%87%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E6%95%B0%E7%90%86%E7%BB%9F%E8%AE%A1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julipress.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 04:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>http://julipress.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-1-副本-32x32.jpg</url>
	<title>概率论与数理统计 &#8211; 普通高校教材资源服务平台</title>
	<link>http://julipress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6-3 数学纵横—单侧置信区间</title>
		<link>http://julipress.com/1306.html</link>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 05:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>2-2 数学家小传-泊松</title>
		<link>http://julipress.com/1302.html</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 02:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[泊松（Poisson, Simeon-Denis）（1781&#8212;1840）法国数学家1798年入巴黎… <span class="read-more"><a href="http://julipress.com/1302.html">Read More &#187;</a></span>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>2-1 数学家小传-伯努利</title>
		<link>http://julipress.com/1300.html</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 02:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[雅可比&#183;伯努利(&#160;Jokob&#160;1Bernoulli&#160;,&#160;… <span class="read-more"><a href="http://julipress.com/1300.html">Read More &#187;</a></span>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>知识拓展&#8211;概率论与数理统计考研真题集及答案</title>
		<link>http://julipress.com/1226.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[概率论与数理统计考研真题集及答案下载]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>8-3 知识拓展-总结与考研题型</title>
		<link>http://julipress.com/1224.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://julipress.com/video/GL/P172.mp4" length="30022176" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>8-2 数学实验&#8211;回归线拟合</title>
		<link>http://julipress.com/1222.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>8-1 知识纵横&#8211; 回归分析的由来</title>
		<link>http://julipress.com/1220.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>7-4 知识纵横&#8211;受保护的原假设</title>
		<link>http://julipress.com/1218.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>7-3 知识纵横&#8211;假设检验漫谈</title>
		<link>http://julipress.com/1216.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[作者简介：吕小康，南开大学周恩来政府管理学院社会心理学系。 &#160;　　内容提要：统计工具的建构与运用不能… <span class="read-more"><a href="http://julipress.com/1216.html">Read More &#187;</a></span>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>7-2 数学家小传&#8211;奈曼</title>
		<link>http://julipress.com/1214.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 07:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[概率论与数理统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 奈曼（1894-1981年），他出生在波兰，1912开始在哈尔科夫大学学习，1921，在波兰苏维… <span class="read-more"><a href="http://julipress.com/1214.html">Read More &#187;</a></span>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
