<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>计算机基础 &#8211; 普通高校教材资源服务平台</title>
	<atom:link href="http://julipress.com/category/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E5%9F%BA%E7%A1%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julipress.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 04:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>http://julipress.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-1-副本-32x32.jpg</url>
	<title>计算机基础 &#8211; 普通高校教材资源服务平台</title>
	<link>http://julipress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5.4 幻灯片的放映-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2738.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/5.4.mp4" length="7507894" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>5.3.2 幻灯片的切换-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2736.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/5.3.2.mp4" length="6130141" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>5.3.1 对象动画的设置-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2734.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/5.3.1.mp4" length="4316523" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>5.1.3 幻灯片的母版制作-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2732.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/5.1.3-2.mp4" length="4856237" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>5.1.3 演示文稿的外观设计-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2730.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/5.1.3-1.mp4" length="6610152" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>4.8.2 数据的有效性-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2728.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/4.8.2.mp4" length="7531951" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>4.8.1 数据透视表-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2726.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/4.8.1.mp4" length="5242920" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>4.7.1 图表的建立-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2724.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/4.7.1.mp4" length="6009573" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>4.6.3 数据的分类汇总与分级显示-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2722.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/4.6.3.mp4" length="9612207" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>4.6.2 数据的筛选-计算机基础知识与应用</title>
		<link>http://julipress.com/2720.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julipress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julipress.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
<enclosure url="http://www.eath.ink/sp/jsjjc/4.6.2.mp4" length="12328789" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
